· 7天 ago
OpenCode Zen 是专为编码代理优化的模型网关,提供经基准测试的 Claude、GPT、Gemini 等模型。定价透明零加价(Claude Opus 4.5 $5/$25、Sonnet 4.5 $3/$15),支持缓存省钱、团队管理、BYOK。集成简单,适合高频编码使用,比直接官方 API 更稳定高效。
OpenCode Zen 是由 OpenCode 团队提供的测试和验证模型列表。
OpenCode Zen 目前处于测试阶段。
Zen 的 OpenCode 工作方式和其他服务商一样。你登录 OpenCode Zen 并获取你的 API 密钥。它是完全可选的,使用 OpenCode 也不需要用它。
市面上有很多模型,但只有少数几个模型作为编码代理表现良好。此外,大多数供应商的配置差异很大;所以你会得到非常不同的性能和质量。
我们测试了一组与 OpenCode 兼容良好的模型和提供者。
所以如果你通过 OpenRouter 使用模型,你永远无法确定是否得到了想要的版本。
为了解决这个问题,我们做了几件事:
OpenCode Zen 是一个 AI 网关,可以让你访问这些模型。
OpenCode Zen 的工作方式与其他 OpenCode 中的服务提供者一样。
/connect 命令,选择 OpenCode Zen,粘贴你的 API 密钥。/models,查看我们推荐的型号列表。你按请求收费,并且可以向账户添加信用额度。
你也可以通过以下 API 端点访问我们的模型。
Model | Model ID | Endpoint | AI SDK Package |
|---|---|---|---|
GPT 5.2 | gpt-5.2 |
|
|
GPT 5.2 Codex | gpt-5.2-codex |
|
|
GPT 5.1 | gpt-5.1 |
|
|
GPT 5.1 Codex | gpt-5.1-codex |
|
|
GPT 5.1 Codex Max | gpt-5.1-codex-max |
|
|
GPT 5.1 Codex Mini | gpt-5.1-codex-mini |
|
|
GPT 5 | gpt-5 |
|
|
GPT 5 Codex | gpt-5-codex |
|
|
GPT 5 Nano | gpt-5-nano |
|
|
Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 |
|
|
Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4 |
|
|
Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 |
|
|
Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku |
|
|
Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 |
|
|
Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 |
|
|
Gemini 3 Pro | gemini-3-pro |
|
|
Gemini 3 Flash | gemini-3-flash |
|
|
MiniMax M2.1 | minimax-m2.1 |
|
|
GLM 4.7 | glm-4.7 |
|
|
GLM 4.6 | glm-4.6 |
|
|
Kimi K2.5 | kimi-k2.5 |
|
|
Kimi K2 Thinking | kimi-k2-thinking |
|
|
Kimi K2 | kimi-k2 |
|
|
Qwen3 Coder 480B | qwen3-coder |
|
|
Big Pickle | big-pickle |
|
|
你 OpenCode 配置中的#models">模型 ID 格式是 opencode/<model-id>。例如,对于 GPT 5.2 Codex,你在配置中使用 opencode/gpt-5.2-codex。
我们支持按需付费模式。以下是每 100 万个代币的价格。
Model | Input | Output | Cached Read | Cached Write |
|---|---|---|---|---|
Big Pickle | Free | Free | Free | - |
MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
Gemini 3 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
Gemini 3 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
GPT 5 Nano | Free | Free | Free | - |
你可能会在使用历史中注意到 Claude Haiku 3.5。这是一种#models">低成本模型 ,用于生成会话标题。
作者 OpenCode Teams
与您的关注者分享。
回复